| 09/01 (Wed) | 5 |
 |
| 09/02 (Thu) | 6 |
 |
| 09/03 (Fri) | 6 |
 |
| 09/04 (Sat) | 8 |
 |
| 09/05 (Sun) | 6 |
 |
| 09/06 (Mon) | 9 |
 |
| 09/07 (Tue) | 6 |
 |
| 09/08 (Wed) | 8 |
 |
| 09/09 (Thu) | 2 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2001/01 | 658 | 21 |  |
| 2001/02 | 806 | 29 |  |
| 2001/03 | 939 | 30 |  |
| 2001/04 | 903 | 30 |  |
| 2001/05 | 978 | 32 |  |
| 2001/06 | 904 | 30 |  |
| 2001/07 | 852 | 27 |  |
| 2001/08 | 1,028 | 33 |  |
| 2001/09 | 1,549 | 52 |  |
| 2001/10 | 2,839 | 92 |  |
| 2001/11 | 2,649 | 88 |  |
| 2001/12 | 2,818 | 91 |  |
|
| 2002/01 | 2,972 | 96 |  |
| 2002/02 | 2,917 | 104 |  |
| 2002/03 | 2,867 | 92 |  |
| 2002/04 | 3,423 | 114 |  |
| 2002/05 | 3,391 | 109 |  |
| 2002/06 | 3,036 | 101 |  |
| 2002/07 | 3,169 | 102 |  |
| 2002/08 | 3,063 | 99 |  |
| 2002/09 | 3,293 | 110 |  |
| 2002/10 | 3,655 | 118 |  |
| 2002/11 | 4,315 | 144 |  |
| 2002/12 | 3,738 | 121 |  |
|
| 2003/01 | 3,780 | 122 |  |
| 2003/02 | 3,767 | 135 |  |
| 2003/03 | 3,659 | 118 |  |
| 2003/04 | 3,743 | 125 |  |
| 2003/05 | 3,911 | 126 |  |
| 2003/06 | 3,800 | 127 |  |
| 2003/07 | 3,736 | 121 |  |
| 2003/08 | 3,176 | 102 |  |
| 2003/09 | 3,116 | 104 |  |
| 2003/10 | 3,069 | 99 |  |
| 2003/11 | 2,615 | 87 |  |
| 2003/12 | 2,363 | 76 |  |
|
| 2004/01 | 2,073 | 67 |  |
| 2004/02 | 2,001 | 69 |  |
| 2004/03 | 1,868 | 60 |  |
| 2004/04 | 1,734 | 58 |  |
| 2004/05 | 1,876 | 61 |  |
| 2004/06 | 1,880 | 63 |  |
| 2004/07 | 1,561 | 50 |  |
| 2004/08 | 1,475 | 48 |  |
| 2004/09 | 1,635 | 55 |  |
| 2004/10 | 1,746 | 56 |  |
| 2004/11 | 1,689 | 56 |  |
| 2004/12 | 1,410 | 45 |  |
|
| 2005/01 | 1,500 | 48 |  |
| 2005/02 | 1,328 | 47 |  |
| 2005/03 | 1,331 | 43 |  |
| 2005/04 | 1,089 | 36 |  |
| 2005/05 | 1,119 | 36 |  |
| 2005/06 | 1,070 | 36 |  |
| 2005/07 | 975 | 31 |  |
| 2005/08 | 981 | 32 |  |
| 2005/09 | 635 | 21 |  |
| 2005/10 | 804 | 26 |  |
| 2005/11 | 748 | 25 |  |
| 2005/12 | 648 | 21 |  |
|
| 2006/01 | 618 | 20 |  |
| 2006/02 | 383 | 14 |  |
| 2006/03 | 524 | 17 |  |
| 2006/04 | 507 | 17 |  |
| 2006/05 | 523 | 17 |  |
| 2006/06 | 494 | 16 |  |
| 2006/07 | 409 | 13 |  |
| 2006/08 | 418 | 13 |  |
| 2006/09 | 488 | 16 |  |
| 2006/10 | 521 | 17 |  |
| 2006/11 | 475 | 16 |  |
| 2006/12 | 389 | 13 |  |
|
| 2007/01 | 447 | 14 |  |
| 2007/02 | 340 | 12 |  |
| 2007/03 | 393 | 13 |  |
| 2007/04 | 406 | 14 |  |
| 2007/05 | 434 | 14 |  |
| 2007/06 | 340 | 11 |  |
| 2007/07 | 316 | 10 |  |
| 2007/08 | 295 | 10 |  |
| 2007/09 | 336 | 11 |  |
| 2007/10 | 318 | 10 |  |
| 2007/11 | 288 | 10 |  |
| 2007/12 | 266 | 9 |  |
|
| 2008/01 | 292 | 9 |  |
| 2008/02 | 291 | 10 |  |
| 2008/03 | 353 | 11 |  |
| 2008/04 | 336 | 11 |  |
| 2008/05 | 332 | 11 |  |
| 2008/06 | 275 | 9 |  |
| 2008/07 | 215 | 7 |  |
| 2008/08 | 255 | 8 |  |
| 2008/09 | 222 | 7 |  |
| 2008/10 | 230 | 7 |  |
| 2008/11 | 246 | 8 |  |
| 2008/12 | 211 | 7 |  |
|
| 2009/01 | 235 | 8 |  |
| 2009/02 | 238 | 9 |  |
| 2009/03 | 250 | 8 |  |
| 2009/04 | 239 | 8 |  |
| 2009/05 | 231 | 7 |  |
| 2009/06 | 183 | 6 |  |
| 2009/07 | 162 | 5 |  |
| 2009/08 | 136 | 4 |  |
| 2009/09 | 148 | 5 |  |
| 2009/10 | 158 | 5 |  |
| 2009/11 | 176 | 6 |  |
| 2009/12 | 140 | 5 |  |
|
| 2010/01 | 177 | 6 |  |
| 2010/02 | 158 | 6 |  |
| 2010/03 | 235 | 8 |  |
| 2010/04 | 193 | 6 |  |
| 2010/05 | 210 | 7 |  |
| 2010/06 | 176 | 6 |  |
| 2010/07 | 211 | 7 |  |
| 2010/08 | 146 | 5 |  |
| 2010/09 | 56 | 7 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3